USD Football Depth Chart
Last refreshed: Sep 7, 2026 11:36 PM
Offense
| Position | Depth | # | Player | Yr | Ht | Wt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 1 | 1 | Austyn Modrzewski | R-Fr. | 6-5 | 215 | |
| 2 | 12 | Jackson Proctor | Sr. | 6-2 | 210 | ||
| 2 | -or- | 13 | Nevan Cremascoli | Sr. | 6-3 | 225 | |
| RB | 1 | 3 | Charles Pierre Jr. | Sr. | 5-10 | 210 | |
| 2 | 7 | Keyondray Jones-Logan | Jr. | 5-7 | 175 | ||
| WR-Z | 1 | 2 | Brayden White | R-Fr. | 5-11 | 180 | |
| 2 | 15 | Dylan Malone | R-Fr. | 6-3 | 185 | ||
| WR-W | 1 | 9 | Tennel Bryant | Sr. | 5-7 | 170 | |
| 2 | 0 | Andre Jacobs | Jr. | 6-0 | 195 | ||
| WR-X | 1 | 6 | Tysen Boze | Sr. | 6-4 | 205 | |
| 2 | 4 | Bryce Cohoon | Jr. | 6-2 | 200 | ||
| TE | 1 | 83 | Jesse Miller | Jr. | 6-6 | 255 | |
| 2 | 86 | Chris Herrin | R-Fr. | 6-5 | 230 | ||
| LT | 1 | 67 | Brendon Crispe | So. | 6-9 | 320 | |
| 2 | 77 | Sam Hawker | So. | 6-9 | 305 | ||
| LG | 1 | 74 | Nick Herzog | R-Sr. | 6-4 | 300 | |
| 2 | 72 | Grant Chapman | Jr. | 6-5 | 305 | ||
| C | 1 | 71 | Lucas Feldkamp | R-Fr. | 6-5 | 305 | |
| 2 | 56 | Jack Rons | Jr. | 6-3 | 310 | ||
| RG | 1 | 65 | Caden Ellingson | Sr. | 6-7 | 310 | |
| 2 | 66 | Dustin Cochran | Fr. | 6-5 | 280 | ||
| RT | 1 | 79 | Jake Utley | Jr. | 6-6 | 315 | |
| 2 | 70 | Caleb Lange | Jr. | 6-5 | 300 |
Defense / Special Teams
| Position | Depth | # | Player | Yr | Ht | Wt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense | |||||||
| DE | 1 | 57 | Isaiah Wray | Jr. | 6-5 | 255 | |
| 2 | 91 | Evan Adams | So. | 6-4 | 255 | ||
| DT | 1 | 50 | Chris Dixon | Sr. | 6-2 | 310 | |
| 2 | 94 | Kainen White | So. | 6-2 | 325 | ||
| 1 | 44 | John Starman | Sr. | 6-3 | 285 | ||
| 2 | 99 | Asher Tomaszewski | Jr. | 6-4 | 295 | ||
| RLB | 1 | 46 | Nathan Laperi | Jr. | 6-3 | 260 | |
| 2 | 15 | Tyler Sapit | Jr. | 6-2 | 240 | ||
| SLB | 1 | 24 | Harrison Brun | So. | 6-1 | 205 | |
| 2 | 22 | Ethan Carrier | So. | 6-1 | 200 | ||
| MLB | 1 | 49 | Wade Abrams | Sr. | 6-0 | 235 | |
| 2 | 11 | Cain Wallner | R-Fr. | 6-2 | 225 | ||
| WLB | 1 | 3 | Gabriel Hardman | Jr. | 5-10 | 230 | |
| 2 | 38 | Lincoln Adams | So. | 6-1 | 215 | ||
| LCB | 1 | 25 | RJ Stewart | So. | 6-0 | 180 | |
| 2 | 4 | Jaylen Boehm-Peterson | Jr. | 6-3 | 190 | ||
| FS | 1 | 9 | Tim White | Sr. | 5-10 | 205 | |
| 2 | 13 | Kevin Dodard | Jr. | 5-11 | 180 | ||
| RS | 1 | 2 | Kael Kolarik | R-Sr. | 6-0 | 210 | |
| 2 | 14 | Dawson Sechser | So. | 6-0 | 190 | ||
| RCB | 1 | 0 | Joshua Grant | Jr. | 6-2 | 190 | |
| 2 | 31 | DJ Kennard | So. | 6-3 | 200 | ||
| Special Teams | |||||||
| P | 1 | 16 | Brook Honore Jr. | R-Sr. | 6-0 | 190 | |
| LS | 1 | 41 | Duncan Viscum | Jr. | 5-10 | 215 | |
| 2 | 47 | Graham Broughton | Fr. | 6-0 | 240 | ||
| PK | 1 | 45 | Ford Hamilton | Jr. | 6-3 | 205 | |
| 2 | -or- | 19 | Bohdie Ing | So. | 6-0 | 190 | |
| Position | Depth | # | Player | Yr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Offense | |||||
| QB | 1 | 1 | Austyn Modrzewski | R-Fr. | |
| 2 | 12 | Jackson Proctor | Sr. | ||
| 2 | -or- | 13 | Nevan Cremascoli | Sr. | |
| RB | 1 | 3 | Charles Pierre Jr. | Sr. | |
| 2 | 7 | Keyondray Jones-Logan | Jr. | ||
| WR-Z | 1 | 2 | Brayden White | R-Fr. | |
| 2 | 15 | Dylan Malone | R-Fr. | ||
| WR-W | 1 | 9 | Tennel Bryant | Sr. | |
| 2 | 0 | Andre Jacobs | Jr. | ||
| WR-X | 1 | 6 | Tysen Boze | Sr. | |
| 2 | 4 | Bryce Cohoon | Jr. | ||
| TE | 1 | 83 | Jesse Miller | Jr. | |
| 2 | 86 | Chris Herrin | R-Fr. | ||
| LT | 1 | 67 | Brendon Crispe | So. | |
| 2 | 77 | Sam Hawker | So. | ||
| LG | 1 | 74 | Nick Herzog | R-Sr. | |
| 2 | 72 | Grant Chapman | Jr. | ||
| C | 1 | 71 | Lucas Feldkamp | R-Fr. | |
| 2 | 56 | Jack Rons | Jr. | ||
| RG | 1 | 65 | Caden Ellingson | Sr. | |
| 2 | 66 | Dustin Cochran | Fr. | ||
| RT | 1 | 79 | Jake Utley | Jr. | |
| 2 | 70 | Caleb Lange | Jr. | ||
| Defense | |||||
| DE | 1 | 57 | Isaiah Wray | Jr. | |
| 2 | 91 | Evan Adams | So. | ||
| DT | 1 | 50 | Chris Dixon | Sr. | |
| 2 | 94 | Kainen White | So. | ||
| 1 | 44 | John Starman | Sr. | ||
| 2 | 99 | Asher Tomaszewski | Jr. | ||
| RLB | 1 | 46 | Nathan Laperi | Jr. | |
| 2 | 15 | Tyler Sapit | Jr. | ||
| SLB | 1 | 24 | Harrison Brun | So. | |
| 2 | 22 | Ethan Carrier | So. | ||
| MLB | 1 | 49 | Wade Abrams | Sr. | |
| 2 | 11 | Cain Wallner | R-Fr. | ||
| WLB | 1 | 3 | Gabriel Hardman | Jr. | |
| 2 | 38 | Lincoln Adams | So. | ||
| LCB | 1 | 25 | RJ Stewart | So. | |
| 2 | 4 | Jaylen Boehm-Peterson | Jr. | ||
| FS | 1 | 9 | Tim White | Sr. | |
| 2 | 13 | Kevin Dodard | Jr. | ||
| RS | 1 | 2 | Kael Kolarik | R-Sr. | |
| 2 | 14 | Dawson Sechser | So. | ||
| RCB | 1 | 0 | Joshua Grant | Jr. | |
| 2 | 31 | DJ Kennard | So. | ||
| Special Teams | |||||
| P | 1 | 16 | Brook Honore Jr. | R-Sr. | |
| LS | 1 | 41 | Duncan Viscum | Jr. | |
| 2 | 47 | Graham Broughton | Fr. | ||
| PK | 1 | 45 | Ford Hamilton | Jr. | |
| 2 | -or- | 19 | Bohdie Ing | So. | |
Updated when the official depth chart is released.
